Majowka z Kapitanem Borchardtem

Rzeszowiak Trasa
Tak zegluje sie Borchardtem




TRASA

PORT PRZYBYCIE ODEJŚCIE
Swinoujscie - 29.04 0800
Kopenhaga 30.04 1120 1.05 0815
Helsingor 1.05 1320 2.05 1220
Goteborg 4.05 1215 6.05 0810
Flekkefjord 7.05 2250 9.05 0800
Jorpeland 10.05 0950 11.05 1750
Stavanger 11.05 1950 -

STATYSTYKA

- I etap II etap Ogolem
Godzin zeglugi 60 65 125
Pod zaglami 35 23 58
Na silniku 25 42 67
Postoju 96 89 185
Przebyto mil morskich 268 301 569

Szukaj w mapie witryny