Z GODZINY 0105; 0640; 1105; 2105 CZĘST.: HF:6005,6190 kHz; MF:1269 kHz; LF:177kHz
| OBSZAR | BIEŻĄCA | NADCHODZĄCA |
| DEUTSCHE BUCHT: | ||
| SUDWESTLICHE NORDSEE: | ||
| FISCHER: | ||
| UTSIRA: | ||
| SKAGERRAK: | ||
| KATTEGAT: | ||
| BELTE und SUND: | ||
| WESTLICHE OSTSEE: | ||
| SUDLICHE OSTSEE: | ||
| BODDENGEWASSER OST: | ||
| SUDOSTLICHE OSTSEE: | ||
| ZENTRALE OSTSEE: | ||
| NORDLICHE OSTSEE: | ||
| RIGAISCHER MEERBUSEN: | ||
| ENGL.KANAL OSTTEIL: | ||
| ENGL.KANAL WESTTEIL: | ||
| IJSSELMEER: |
Szczegóły dotyczące niemieckich prognoz pogody