MAJÓWKA

czyli szlakiem praojców

Dar Natury    Trasa majówki
TRASA REJSU
Port Przybycie Wyjście
Trzebież 13.05.2006 0900 13.05.2006 1300
Świnoujście 13.05.2006 1700 13.05.2006 1900
Ronne 14.05.2006 1800 15.05.2006 1900
Simirishamn 16.05.2006 0730 16.05.2006 1300
Kopenhaga 17.05.2006 0500 18.05.2006 1025
Sassnitz 19.05.2006 0700 19.05.2006 1450
Swinoujście 19.05.2006 2110 20.05.2006 0700
Trzebież 20.05.2006 0930 20.05.2005 1200
PODSUMOWANIE
Godzin ogółem 90
w tym pod żaglami 71
na silniku 19
Postoju w portach 71
Przebyto mil morskich 411
 
Na początek strony Mapa witryny